泰州市聚全合金爐料有限公司
聯(lián)系人:周女士
手機:13814492443
Q Q:2483601586
電話:13196922326
網(wǎng)址:http://gac-sofinco.cn
地址:泰州海陵區(qū)蘇陳鎮(zhèn)西石羊村(泰州火車站向西300米)
產(chǎn)品名稱:低碳錳鐵
錳鐵主要是由錳、鐵兩種元素組成的合金,錳鐵是煉鋼生產(chǎn)中用得最多的一種脫氧劑和合 金化材料。它以錳礦石為原料,在高爐和電爐里熔煉制成的。錳的密度7.43g/cm3,熔點1245。C,沸點2150。C。錳和氧有很大的親和力,能與 氧生成穩(wěn)定的氧化錳。此外,錳鐵作為合金元素添加劑,能增強鋼的硬度、延展性、韌性和抗磨能力。它廣泛應用于結構鋼、工具鋼、不銹耐熱鋼、耐磨鋼等合金鋼 中。錳還有脫硫和減少硫的有害影響作用。中低碳錳鐵可分為含碳量小于0.7%的低碳錳鐵和含碳量0.7%-2.0%的中碳錳鐵。
類別 | 牌號 | 化學成分/% | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
≤ | ||||||||
低碳錳鐵 | FeMn88C0.2 | 85.0-92.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.10 | 0.30 | 0.02 |
FeMn84C0.4 | 80.0-87.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.15 | 0.30 | 0.02 | |
FeMn84C0.7 | 80.0-87.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.30 | 0.02 | |
中碳錳鐵 | FeMn82C1.0 | 78.0-85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 |
FeMn82C1.5 | 78.0-85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 75.0-82.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 0.03 | |
高碳錳鐵 | FeMn78C8.0 | 70.0-82.0 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.33 | 0.03 |
FeMn74C7.5 | 70.0-77.0 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 0.25 | 0.38 | 0.03 | |
FeMn68C7.0 | 65.0-72.0 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.40 | 0.03 |
- 上一篇:中碳錳鐵
- 下一篇:沒有了;